近期同学都在问我,湖南自学考试数字媒体艺术(专升本)专业新旧课程顶替对照表!今天诚为径自学考试频道给大伙整理好了详细资料,请阅下文:
数字媒体艺术专业计划课程与原计划课程对照表
新计划课程 | 原计划课程 | ||
序号 | 课程代码 | 课程名字 | |
1 | 14269 | 数字影像设计与制作 | 01126网站策划与网站制作 |
14270 | 数字影像设计与制作(实践) | ||
2 | 14267 | 数字音频制作与处置(实践) | 01581Flash 动画设计(实践) |
3 | 14268 | 数字影视合成(实践) | 07231 数字影视合成(含实践) |
4 | 13464 | 电脑动画 | 07227电脑动画(含实践) |
13465 | 电脑动画(实践) | ||
5 | 00504 | 艺术概论 | 05421图形创意 |
6 | 13875 | 界面设计 | 07338电脑三维设计 |
13876 | 界面设计(实践) | ||
7 | 13511 | 多媒体技术与应用 | 11933 数字图形界面艺术设计 |
13512 | 多媒体技术与应用(实践) | ||
8 | 01122 | 数字图形图像基础 | 07223 数字影像制作技术(含实践) |
01123 | 数字图形图像基础(实践) | ||
9 | 14266 | 数字摄影(实践) | 07219 数字摄影技术(含实践) |
10 | 13466 | 电脑三维设计(实践) | 07216 形态构成(含实践) |
11 | 14354 | 网站建设与建设(实践) | 00736中外美术史 |
12 | 04845 | 互动媒体设计 | 07884 影视技术概论 |
04846 | 互动媒体设计(实践) | ||
13 | 07189 | 视听语言 | |
14 | 07844 | AI导论 | 04498 装饰绘画 |
15 | 03453 | 创业学 |
说明:
凡获得00015英语(二)课程合格成绩,可顶替总学分低于14学分的两至三门选考课程合格成绩。
湖南自学考试新旧专业计划有什么不同?专业课程之间怎么样顶替?扫描添加课程顾问,咨询自学考试政策,拟定个性化的自学考试备考计划
以上便是关于湖南自学考试数字媒体艺术(专升本)专业新旧课程顶替对照表的详细介绍了,假如对自学考试还有哪些不理解的欢迎与诚为径自学考试网联系,大家的老师都会为大伙解答!大家天天都会更新自学考试内容,欢迎珍藏本站!
如需上文所提附件,请与诚为径老师联系,还有免费习题和考试真题供大伙训练!