近期同学都在问我,湖南自学考试会展经济与管理(专升本)专业新旧课程顶替对照表!今天诚为径自学考试频道给大伙整理好了详细资料,请阅下文:
会展经济与管理专业计划课程与原会展管理计划课程对照表
新计划课程 | 原计划课程 | ||
序号 | 课程代码 | 课程名字 | |
1 | 13000 | 英语(专升本) | 00015 英语(二)见说明 |
2 | 04184 | 线性代数(经管类) | 08892 会展管理综合技能考核(二) |
3 | 13887 | 经济学原理(中级) | 08887 会展场馆经营与管理 |
4 | 13683 | 管理学原理(中级) | 04758 人力资源管理(三) |
5 | 03877 | 会展项目管理 | 03877 会展项目管理 |
6 | 03878 | 会议运营管理 | 03878 会议运营管理 |
7 | 08884 | 会展经济学 | 08884 会展经济学 |
8 | 08725 | 会展CRM | 08725 会展CRM(含实践) |
08726 | 会展CRM(实践) | ||
9 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 06616常识产权概论 |
10 | 03872 | 会展推广 | 03872 会展推广 |
11 | 08888 | 会展企业策略管理 | 08888 会展企业策略管理 |
12 | 11943 | 节事活动策划与管理 | 05975 展示设计 |
13 | 08886 | 会展心理学 | 08886 会展心理学 |
14 | 08889 | 会议酒店管理 | 08889 会议酒店管理 |
15 | 08890 | 会展管理信息管理软件 | 08890 会展管理信息管理软件 (含实践) |
08891 | 会展管理信息管理软件(实践) | ||
16 | 13756 | 会展管理综合技能考核(实践) | |
17 | 07844 | AI导论 | |
18 | 02126 | 应用文写作 |
说明:
凡获得00015英语(二)课程合格成绩,可以顶替13000英语(专升本)及总学分低于7学分的一至两门选考课程合格成绩。