近期同学都在问我,2024年十月云南自考专升本金融学专业计划-停考过渡!今天诚为径自学考试频道给大伙整理好了详细资料,请阅下文:
专业名字:金融学(专升本)(原金融专业)-从2024年1月起停止新考生报名
专业代码:02030100K
主考院校:云南财经大学
本专业培养具备全球视线,系统学会金融常识和金融理论,拥有金融实务专业技能,具备较强的社会适应能力,胜任银行、证券、保险等金融机构及政府部门和企事业单位的专业工作,具备深厚理论功底、精湛专业技能、好综合素质和出色人格品质的革新型金融人才。
课程类别 | 序号 | 课程代码 | 现行计划课程名字 | 学分 | 考试时间 | 备注 |
必考课 | 1 | 00015 | 英语(二) | 14 | 4月、十月 | |
2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 4月、十月 | ||
3 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 4月、十月 | ||
4 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 4月、十月 | ||
5 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 4月、十月 | ||
6 | 00051 | 管理软件中计算机应用 | 3 | 4月、十月 | ||
00052 | 管理软件中计算机应用(实践) | 1 | 由主考学校安排,请考生与主考学校联系 | |||
7 | 00054 | 管理学原理 | 6 | 4月 | ||
8 | 00058 | 市场推广学 | 5 | 4月 | ||
9 | 00067 | 财务管理学 | 6 | 十月 | ||
10 | 00076 | 国际金融 | 6 | 十月 | ||
11 | 00078 | 银行会计学 | 5 | 4月 | ||
12 | 00079 | 保险学原理 | 5 | 4月 | ||
13 | 00140 | 国际经济学 | 6 | 4月 | ||
14 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 | 4月 | ||
毕业环节 | 15 | 06999 | 毕业论文 | 由主考学校安排,请考生与主考学校联系 | ||
总学分 | 78 | |||||
选考课 | 1 | 04011 | 银行营运管理学 | 6 | 十月 | 不考英语(二)的 选考课程 |
2 | 05678 | 金融法 | 4 | 十月 | ||
3 | 07750 | 国际投资学 | 6 | 4月 |
点击查询:2024年十月云南自学考试专业及主考院校大全
以上便是关于2024年十月云南自考专升本金融学专业计划-停考过渡的详细介绍了,假如对自学考试还有哪些不理解的欢迎与诚为径自学考试网联系,大家的老师都会为大伙解答!大家天天都会更新自学考试内容,欢迎珍藏本站!
如需上文所提附件,请与诚为径老师联系,还有免费习题和考试真题供大伙训练!