近期同学都在问我,湖南自学考试物流管理(专升本)专业新旧课程顶替对照表!今天诚为径自学考试频道给大伙整理好了详细资料,请阅下文:
物流管理专业计划课程与原计划课程对照表
新计划课程 | 原计划课程 | ||
序号 | 课程代码 | 课程名字 | |
1 | 13000 | 英语(专升本) | 00015 英语(二)(见说明) |
2 | 04184 | 线性代数(经管类) | 04184 线性代数(经管类)(见说明) |
3 | 13887 | 经济学原理(中级) | 03364 Supply chain物流学、05380 |
4 | 13683 | 管理学原理(中级) | 07725 物流规划、05375 |
5 | 13677 | Supply chain与企业物流管理 | 07006 Supply chain与企业物流管理、05379 |
6 | 14388 | 物流管理信息管理软件 | 03361 企业物流、05373 |
7 | 07729 | 仓储技术和库存理论 | 07729 仓储技术和库存理论、05376 |
8 | 14386 | 物流管理系统操作 | 01574 物流管理系统操作实践) |
14387 | 物流管理系统操作(实践) | ||
9 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 04183 概率论与数理统计(经管类) |
10 | 03365 | 物流运输管理 | 03365 物流运输管理、05378 |
11 | 07724 | 物流系统工程 | 07724 物流系统工程、05379 |
12 | 00098 | 国际市场推广学 | 00098国际市场推广学 |
13 | 00915 | 电商与现代物流 | 00151 企业经营策略 |
00916 | 电商与现代物流(实践) | ||
14 | 14199 | 生产运作与管理 | 00147 人力资源管理(一) |
15 | 05374 | 物流企业财务管理 | 05374物流企业财务管理 |
16 | 05372 | 国际物流导论 | 00152 组织行为学 |
17 | 07844 | AI导论 | 00055 企业会计学 |
18 | 03453 | 创业学 | 03453 创业学 |
说明:
1..凡获得00015英语(二)课程合格成绩,可以顶替13000英语(专升本)及总学分低于7学分的一至两门选考课程合格成绩。
2.2026年之前获得02628管理经济学课程合格成绩,可顶替低于5学分的选考课程成绩;2026年前获得原计划选考课程中任意高于4学分课程合格成绩,可以选择顶替04184线性代数(经管类)课程成绩,但均不能重复顶替用。
3.2018年前获得00009政治经济学(财经类)、00043经济法概论(财经类)和00101外经贸经营与管理任一课程合格成绩,可分别顶替学分低于6学分、4学分、4学分的选考课程合格成绩;2018年前获得00067财务管理学课程合格成绩,可以顶替05374物流企业财务管理课程合格成绩。以上课程不能重复顶替用。