近期同学都在问我,2024年十月山西自考专升本市场营销学计划!今天诚为径自学考试频道给大伙整理好了详细资料,请阅下文:
市场推广(专升本)
专业代码:120202
主考学校:山西财经大学
山西自学考试山西财经大学6个课程新旧课程过渡期对应关系
本专业培养理想信念坚定,德、智、体、美、劳全方位进步,具备较高的科学文化素养、职业道德水准、革新创业能力和社 会责任感,适应社会和经济进步需要,拥有管理学、经济学和市场推广学的基本理论、入门知识、基本技能与市场推广范围 的专业技能,有肯定的数学思维能力,可以在企事业单位及政府部门从事市场调查、市场开发、销售管理、国际推广、品牌营 销和商务策划等推广与管理方面工作的较高素质的应用型专门人才。
课程类别 | 序号 | 课程代码 | 课程名字 | 学分 | 旧计划课程 | ||
必设课程 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | ||||
3 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 00015 | 英语(二) | 14 | |
4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | |
5 | 13887 | 经济学原理(中级) | 6 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 | |
6 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 | 00185 | 产品流通概论 | 5 | |
7 | 00184 | 市场推广策划 | 5 | 00184 | 市场推广策划 | 5 | |
8 | 00098 | 国际市场推广学 | 5 | 00098 | 国际市场推广学 | 5 | |
9 | 14443 | 买家行为学 | 6 | 00183 | 消费经济学 | 4 | |
10 | 00908 | 网络推广营销与策划 | 3 | 00055 | 企业会计学 | 6 | |
00909 | 网络推广营销与策划(实践) | 2 | |||||
必设课程总学分 | 50 | ||||||
选设课程 | 1 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 |
2 | 00186 | 国际商务谈判 | 5 | 00186 | 国际商务谈判 | 5 | |
3 | 00051 | 管理软件中计算机应用 | 3 | 00051 | 管理软件中计算机应用 | 3 | |
00052 | 管理软件中计算机应用(实践) | 1 | 00052 | 管理软件中计算机应用(实践) | 1 | ||
4 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | |
选设课程总学分 | 20 | ||||||
10211 | 毕业论文 | 06999 | 毕业论文 | 6 | |||
总学分 | 70 |
本专业考试课程不能少于14 门,总学分不能少于70 学分。其中必设课程10 门,共计50 学分;选设课程不能少于4 门, 不能少于20 学分。
以上便是关于2024年十月山西自考专升本市场营销学计划的详细介绍了,假如对自学考试还有哪些不理解的欢迎与诚为径自学考试网联系,大家的老师都会为大伙解答!大家天天都会更新自学考试内容,欢迎珍藏本站!
如需上文所提附件,请与诚为径老师联系,还有免费习题和考试真题供大伙训练!