近期同学都在问我,2024年十月上海自考专升本会计学专业计划!今天诚为径自学考试频道给大伙整理好了详细资料,请阅下文:
会计学(专升本)
专业代码:120203K
主考学校:上海财经大学
本专业需要系统学会本专业基础理论、入门知识、基本技能和现代企业管理入门知识,熟知国际会计惯例,具备组织会计核算、会计剖析和参与企业经营决策的能力。
序号 | 课程代码 | 课程名字 | 教程名字 | 学分 | 备注 |
1 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
3 | 00015 | 英语(二) | 英语(二)自学课程 | 14 | 任选一门 |
4 | 00016 | 日语(二) | 新编日语(1) 新编日语(2) 新编日语(3) | 14 | |
5 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 概率论与数理统计(经管类) | 6 | |
6 | 04184 | 线性代数(经管类) | 线性代数(经管类) | 4 | |
7 | 00051 | 管理软件中计算机应用 | 管理软件中计算机应用 | 4 | 含上机考核(0 0052)1学分 |
8 | 00150 | 金融理论与实务 | 金融理论与实务 | 6 | |
9 | 00158 | 资产评估 | 资产评估 | 4 | |
10 | 00159 | 高级财务会计 | 高级财务会计 | 6 | |
11 | 00160 | 审计学 | 审计学 | 4 | |
12 | 00161 | 财务报表剖析(一) | 财务报表剖析 | 5 | |
13 | 00058 | 市场推广学 | 市场推广学 | 5 | |
14 | 00162 | 会计规范设计 | 会计规范设计 | 5 | |
15 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 国际贸易理论与实务 | 6 | |
16 | 10199 | 会计毕业论文 | 不计学分 | ||
合计 | 74 | 14门课程(不含毕业论文) |
近期同学都在问我,2024年十月上海自考专升本会计学专业计划!今天诚为径自学考试频道给大伙整理好了详细资料,请阅下文:
会计学(专升本)
专业代码:120203K
主考学校:上海财经大学
本专业需要系统学会本专业基础理论、入门知识、基本技能和现代企业管理入门知识,熟知国际会计惯例,具备组织会计核算、会计剖析和参与企业经营决策的能力。
序号 | 课程代码 | 课程名字 | 教程名字 | 学分 | 备注 |
1 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
3 | 00015 | 英语(二) | 英语(二)自学课程 | 14 | 任选一门 |
4 | 00016 | 日语(二) | 新编日语(1) 新编日语(2) 新编日语(3) | 14 | |
5 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 概率论与数理统计(经管类) | 6 | |
6 | 04184 | 线性代数(经管类) | 线性代数(经管类) | 4 | |
7 | 00051 | 管理软件中计算机应用 | 管理软件中计算机应用 | 4 | 含上机考核(0 0052)1学分 |
8 | 00150 | 金融理论与实务 | 金融理论与实务 | 6 | |
9 | 00158 | 资产评估 | 资产评估 | 4 | |
10 | 00159 | 高级财务会计 | 高级财务会计 | 6 | |
11 | 00160 | 审计学 | 审计学 | 4 | |
12 | 00161 | 财务报表剖析(一) | 财务报表剖析 | 5 | |
13 | 00058 | 市场推广学 | 市场推广学 | 5 | |
14 | 00162 | 会计规范设计 | 会计规范设计 | 5 | |
15 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 国际贸易理论与实务 | 6 | |
16 | 10199 | 会计毕业论文 | 不计学分 | ||
合计 | 74 | 14门课程(不含毕业论文) |
近期同学都在问我,2024年十月上海自考专升本会计学专业计划!今天诚为径自学考试频道给大伙整理好了详细资料,请阅下文:
会计学(专升本)
专业代码:120203K
主考学校:上海财经大学
本专业需要系统学会本专业基础理论、入门知识、基本技能和现代企业管理入门知识,熟知国际会计惯例,具备组织会计核算、会计剖析和参与企业经营决策的能力。
序号 | 课程代码 | 课程名字 | 教程名字 | 学分 | 备注 |
1 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
3 | 00015 | 英语(二) | 英语(二)自学课程 | 14 | 任选一门 |
4 | 00016 | 日语(二) | 新编日语(1) 新编日语(2) 新编日语(3) | 14 | |
5 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 概率论与数理统计(经管类) | 6 | |
6 | 04184 | 线性代数(经管类) | 线性代数(经管类) | 4 | |
7 | 00051 | 管理软件中计算机应用 | 管理软件中计算机应用 | 4 | 含上机考核(0 0052)1学分 |
8 | 00150 | 金融理论与实务 | 金融理论与实务 | 6 | |
9 | 00158 | 资产评估 | 资产评估 | 4 | |
10 | 00159 | 高级财务会计 | 高级财务会计 | 6 | |
11 | 00160 | 审计学 | 审计学 | 4 | |
12 | 00161 | 财务报表剖析(一) | 财务报表剖析 | 5 | |
13 | 00058 | 市场推广学 | 市场推广学 | 5 | |
14 | 00162 | 会计规范设计 | 会计规范设计 | 5 | |
15 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 国际贸易理论与实务 | 6 | |
16 | 10199 | 会计毕业论文 | 不计学分 | ||
合计 | 74 | 14门课程(不含毕业论文) |
说明:
1、凡国家承认学历的各类高校(含自学考试)本科及以上毕业生、经济管理类专业专科毕业生可直接考试报名本专业。
2、凡国家承认学历的各类高校(含自学考试)其他专业专科毕业生考试报名本专业,须加考中级财务会计(00155)、财务管理学(00067)两门课程。
点击查询:2024年十月上海自学考试专业及主考院校大全
不知道自学考试政策?不了解怎么样解析自学考试专业计划?扫描下方的微信二维码,添加诚为径顾问,为你提供自学考试政策咨询服务,帮你一块规划你的自学考试的道路
以上便是关于2024年十月上海自考专升本会计学专业计划的详细介绍了,假如对自学考试还有哪些不理解的欢迎与诚为径自学考试网联系,大家的老师都会为大伙解答!大家天天都会更新自学考试内容,欢迎珍藏本站!
如需上文所提附件,请与诚为径老师联系,还有免费习题和考试真题供大伙训练!
近期同学都在问我,2024年十月上海自考专升本会计学专业计划!今天诚为径自学考试频道给大伙整理好了详细资料,请阅下文:
会计学(专升本)
专业代码:120203K
主考学校:上海财经大学
本专业需要系统学会本专业基础理论、入门知识、基本技能和现代企业管理入门知识,熟知国际会计惯例,具备组织会计核算、会计剖析和参与企业经营决策的能力。
序号 | 课程代码 | 课程名字 | 教程名字 | 学分 | 备注 |
1 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
3 | 00015 | 英语(二) | 英语(二)自学课程 | 14 | 任选一门 |
4 | 00016 | 日语(二) | 新编日语(1) 新编日语(2) 新编日语(3) | 14 | |
5 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 概率论与数理统计(经管类) | 6 | |
6 | 04184 | 线性代数(经管类) | 线性代数(经管类) | 4 | |
7 | 00051 | 管理软件中计算机应用 | 管理软件中计算机应用 | 4 | 含上机考核(0 0052)1学分 |
8 | 00150 | 金融理论与实务 | 金融理论与实务 | 6 | |
9 | 00158 | 资产评估 | 资产评估 | 4 | |
10 | 00159 | 高级财务会计 | 高级财务会计 | 6 | |
11 | 00160 | 审计学 | 审计学 | 4 | |
12 | 00161 | 财务报表剖析(一) | 财务报表剖析 | 5 | |
13 | 00058 | 市场推广学 | 市场推广学 | 5 | |
14 | 00162 | 会计规范设计 | 会计规范设计 | 5 | |
15 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 国际贸易理论与实务 | 6 | |
16 | 10199 | 会计毕业论文 | 不计学分 | ||
合计 | 74 | 14门课程(不含毕业论文) |
说明:
1、凡国家承认学历的各类高校(含自学考试)本科及以上毕业生、经济管理类专业专科毕业生可直接考试报名本专业。
2、凡国家承认学历的各类高校(含自学考试)其他专业专科毕业生考试报名本专业,须加考中级财务会计(00155)、财务管理学(00067)两门课程。
点击查询:2024年十月上海自学考试专业及主考院校大全
不知道自学考试政策?不了解怎么样解析自学考试专业计划?扫描下方的微信二维码,添加诚为径顾问,为你提供自学考试政策咨询服务,帮你一块规划你的自学考试的道路
以上便是关于2024年十月上海自考专升本会计学专业计划的详细介绍了,假如对自学考试还有哪些不理解的欢迎与诚为径自学考试网联系,大家的老师都会为大伙解答!大家天天都会更新自学考试内容,欢迎珍藏本站!
如需上文所提附件,请与诚为径老师联系,还有免费习题和考试真题供大伙训练!